Arthur Fils
ATP FRA, n°10 mondial
- Matchs
- 76
- Victoires
- 45 59 %
- Victoires surprise
- 8
- Défaites surprise
- 15
| Match | Tournoi | Bons pronos |
|---|---|---|
| Botic Van De Zandschulp bat Arthur Fils 75 64 | Shanghai Pékin 2026 1ers tours | 12 % |
| Arthur Fils bat Frances Tiafoe 63 16 60 | Cincinnati 2026 Finale | 78 % |
| Arthur Fils bat Flavio Cobolli 63 64 | Cincinnati 2026 Demie | 70 % |
| Arthur Fils bat Agustin Tirante Thiago 63 62 | Cincinnati 2026 Quart | 65 % |
| Arthur Fils bat Alex De Minaur 63 64 | Cincinnati 2026 8e | 50 % |
| Arthur Fils bat Jiri Lehecka 61 67 63 | Cincinnati 2026 1ers tours | 58 % |
| Arthur Fils bat Yannick Hanfmann 76 61 | Cincinnati 2026 1ers tours | 95 % |
| Rafael Jodar bat Arthur Fils 76 63 | Canada 2026 Quart | 53 % |
| Arthur Fils bat Cameron Norrie 62 76 | Canada 2026 8e | 72 % |
| Arthur Fils bat Mariano Navone 63 62 | Canada 2026 1ers tours | 85 % |
| Arthur Fils bat Zachary Svajda 64 36 61 | Canada 2026 1ers tours | 82 % |
| Matteo Berrettini bat Arthur Fils 64 75 36 63 | Wimbledon 2026 1ers tours | 36 % |
| Arthur Fils bat Raphael Collignon 75 61 63 | Wimbledon 2026 1ers tours | 59 % |
| Jannik Sinner bat Arthur Fils 62 64 | Madrid 2026 Demie | 91 % |
| Arthur Fils bat Jiri Lehecka 63 64 | Madrid 2026 Quart | 64 % |
| Arthur Fils bat Tomas Martin Etcheverry 63 64 | Madrid 2026 8e | 81 % |
| Arthur Fils bat Emilio Nava 76 63 | Madrid 2026 1ers tours | 82 % |
| Jiri Lehecka bat Arthur Fils 62 62 | Miami 2026 Demie | 32 % |
| Arthur Fils bat Tommy Paul 67 76 76 | Miami 2026 Quart | 76 % |
| Arthur Fils bat Valentin Vacherot 64 67 64 | Miami 2026 8e | 62 % |
| Arthur Fils bat Stefanos Tsitsipas 60 61 | Miami 2026 1ers tours | 75 % |
| Alexander Zverev bat Arthur Fils 62 63 | Indian Wells 2026 Quart | 68 % |
| Arthur Fils bat Felix Auger-Aliassime 63 76 | Indian Wells 2026 8e | 32 % |
| Arthur Fils bat Marton Fucsovics 63 75 | Indian Wells 2026 1ers tours | 68 % |
| Arthur Fils bat Dino Prizmic 62 32ab | Indian Wells 2026 1ers tours | 95 % |
| Jiri Lehecka bat Arthur Fils 36 63 64 | canada 2025 1ers tours | 48 % |
| Arthur Fils bat Pablo Carreno Busta 63 64 | canada 2025 1ers tours | 78 % |
| Arthur Fils bat Jaume Munar 76 76 26 06 64 | Roland Garros 2025 1ers tours | 93 % |
| Alexander Zverev bat Arthur Fils 76 61 | Rome 2025 8e | 84 % |
| Arthur Fils bat Stefanos Tsitsipas 26 64 62 | Rome 2025 1ers tours | 62 % |
| Arthur Fils bat Tallon Griekspoor 62 62 | Rome 2025 1ers tours | 77 % |
| Francisco Comesana bat Arthur Fils 76 64 | Madrid 2025 1ers tours | 14 % |
| Carlos Alcaraz bat Arthur Fils 46 75 63 | Monte Carlo 2025 Quart | 81 % |
| Arthur Fils bat Andrey Rublev 62 63 | Monte Carlo 2025 8e | 27 % |
| Arthur Fils bat Flavio Cobolli 62 64 | Monte Carlo 2025 1ers tours | 75 % |
| Arthur Fils bat Tallon Griekspoor 67 64 62 | Monte Carlo 2025 1ers tours | 89 % |
| Jakub Mensik bat Arthur Fils 76 61 | Miami 2025 Quart | 43 % |
| Arthur Fils bat Alexander Zverev 36 63 64 | Miami 2025 8e | 20 % |
| Arthur Fils bat Frances Tiafoe 76 57 62 | Miami 2025 1ers tours | 63 % |
| Arthur Fils bat Gabriel Diallo 64 23ab | Miami 2025 1ers tours | 93 % |
| Daniil Medvedev bat Arthur Fils 64 26 76 | Indian Wells 2025 Quart | 70 % |
| Arthur Fils bat Marcos Giron 62 26 63 | Indian Wells 2025 8e | 59 % |
| Arthur Fils bat Lorenzo Musetti 36 76 63 | Indian Wells 2025 1ers tours | 46 % |
| Arthur Fils bat Gabriel Diallo 62 62 | Indian Wells 2025 1ers tours | 71 % |
| Ugo Humbert bat Arthur Fils 46 75 64 10ab | Open d'Australie 2025 1ers tours | 48 % |
| Arthur Fils bat Quentin Halys 62 46 76 75 | Open d'Australie 2025 1ers tours | 92 % |
| Arthur Fils bat Otto Virtanen 36 76 64 64 | Open d'Australie 2025 1ers tours | 89 % |
| Alexander Zverev bat Arthur Fils 64 36 63 | Paris-Bercy WTA finals 2024 8e | 74 % |
| Arthur Fils bat Jan-Lennard Struff 63 64 | Paris-Bercy WTA finals 2024 1ers tours | 74 % |
| Arthur Fils bat Marin Cilic 76 64 | Paris-Bercy WTA finals 2024 1ers tours | 97 % |
| Gabriel Diallo bat Arthur Fils 75 67 64 64 | US Open 2024 1ers tours | 18 % |
| Brandon Nakashima bat Arthur Fils 75 76 | Cincinnati 2024 1ers tours | 52 % |
| Arthur Fils bat Brandon Holt 64 61 | Cincinnati 2024 1ers tours | 97 % |
| Ugo Humbert bat Arthur Fils 62 62 | Canada 2024 1ers tours | 61 % |
| Alex de Minaur bat Arthur Fils 62 64 46 63 | Wimbledon 2024 8e | 77 % |
| Arthur Fils bat Roman Safiullin 46 63 16 64 63 | Wimbledon 2024 1ers tours | 79 % |
| Arthur Fils bat Hubert Hurkacz 76 64 26 ab | Wimbledon 2024 1ers tours | 27 % |
| Arthur Fils bat Dominic Stricker 63 62 36 64 | Wimbledon 2024 1ers tours | 83 % |
| Matteo Arnaldi bat Arthur Fils 63 46 64 62 | Roland Garros 2024 1ers tours | 47 % |
| Alexandre Muller bat Arthur Fils 75 63 | Rome 2024 1ers tours | 18 % |
| Daniel Altmaier bat Arthur Fils 62 63 | Madrid 2024 1ers tours | 14 % |
| Lorenzo Musetti bat Arthur Fils 63 75 | Monte Carlo 2024 1ers tours | 83 % |
| Matteo Arnaldi bat Arthur Fils 63 64 | Miami 2024 1ers tours | 23 % |
| Casper Ruud bat Arthur Fils 62 64 | Indian Wells 2024 1ers tours | 76 % |
| Arthur Fils bat Alejandro Davidovich Fokina 63 64 | Indian Wells 2024 1ers tours | 46 % |
| Arthur Fils bat Nuno Borges 76 62 | Indian Wells 2024 1ers tours | 76 % |
| Tallon Griekspoor bat Arthur Fils 36 61 75 64 | Open d'Australie 2024 1ers tours | 26 % |
| Arthur Fils bat Jiri Vesely 46 75 62 63 | Open d'Australie 2024 1ers tours | 93 % |
| Daniel Altmaier bat Arthur Fils 62 64 | WTA Finals - Paris-Bercy 2023 1ers tours | 7 % |
| Tommy Paul bat Arthur Fils 64 67 64 | Shanghai 2023 1ers tours | 68 % |
| Arthur Fils bat Alejandro Davidovich Fokina 62 75 | Shanghai 2023 1ers tours | 21 % |
| Matteo Arnaldi bat Arthur Fils 36 75 76 57 64 | US Open 2023 1ers tours | 23 % |
| Arthur Fils bat Tallon Griekspoor 46 63 57 64 75 | US Open 2023 1ers tours | 45 % |
| Ugo Humbert bat Arthur Fils 64 36 62 | Cincinnati 2023 1ers tours | 50 % |
| Alejandro Davidovich Fokina bat Arthur Fils 61 46 63 63 | Roland Garros 2023 1ers tours | 72 % |
| Fabio Fognini bat Arthur Fils 76 67 62 | WTA Finals - Paris-Bercy 2022 1ers tours | 87 % |
Ses supporters
Ses détracteurs
- aodin-931
- 007JamesBond-732
- blas-504
- dixie2912-466
- Béber le robot-390
- aribey-378
- gastonl-360
- girodin-200
- Flotiflo14-193
- bensea-189
- paquy-125
- Lorenzo1408-115
- Alexis-84
- Tabarnak-41
- ajager-40
L'indice monte quand le pronostiqueur a raison sur les matchs de ce joueur, et baisse quand il se trompe.