Irina-Camelia Begu
WTA ROU, n°445 mondial
- Matchs
- 121
- Victoires
- 46 38 %
- Victoires surprise
- 17
- Défaites surprise
- 25
| Match | Tournoi | Bons pronos |
|---|---|---|
| Katie Swan bat Irina-Camelia Begu 64 64 | Wimbledon 2026 1ers tours | 36 % |
| Laura Siegemund bat Irina-Camelia Begu 64 60 | Madrid 2026 1ers tours | 91 % |
| Daria Kasatkina bat Irina-Camelia Begu 62 46 61 | Wimbledon 2025 1ers tours | 89 % |
| Leolia Jeanjean bat Irina-Camelia Begu 06 75 ab | Roland Garros 2025 1ers tours | 33 % |
| Petra Kvitova bat Irina-Camelia Begu 75 61 | Rome 2025 1ers tours | 24 % |
| Katie Boulter bat Irina-Camelia Begu 67 63 60 | Indian Wells 2025 1ers tours | 71 % |
| Eva Lys bat Irina-Camelia Begu 57 75 63 | dubai 2025 1ers tours | 57 % |
| Elena-Gabriela Ruse bat Irina-Camelia Begu 64 60 | Open d'Australie 2025 1ers tours | 37 % |
| Mirra Andreeva bat Irina-Camelia Begu 67 61 61 | Pékin 2024 1ers tours | 80 % |
| Lin Zhu bat Irina-Camelia Begu 60 64 | Wimbledon 2024 1ers tours | 34 % |
| Varvara Gracheva bat Irina-Camelia Begu 75 63 | Roland Garros 2024 1ers tours | 48 % |
| Irina-Camelia Begu bat Linda Noskova 64 62 | Roland Garros 2024 1ers tours | 41 % |
| Irina-Camelia Begu bat Julia Riera 62 62 | Roland Garros 2024 1ers tours | 70 % |
| Danielle Collins bat Irina-Camelia Begu 60 63 | Rome 2024 8e | 82 % |
| Irina-Camelia Begu bat Elise Mertens 62 60 | Rome 2024 1ers tours | 15 % |
| Madison Keys bat Irina-Camelia Begu 76 76 | Madrid 2024 1ers tours | 75 % |
| Irina-Camelia Begu bat Linda Fruhvirtova 64 76 | Madrid 2024 1ers tours | 75 % |
| Marie Bouzkova bat Irina-Camelia Begu 62 62 | Cincinnati 2023 1ers tours | 71 % |
| Anna Blinkova bat Irina-Camelia Begu 75 63 | Wimbledon 2023 1ers tours | 48 % |
| Irina-Camelia Begu bat Rebecca Marino 62 36 62 | Wimbledon 2023 1ers tours | 77 % |
| Karolina Muchova bat Irina-Camelia Begu 63 62 | Roland Garros 2023 1ers tours | 50 % |
| Xiyu Wang bat Irina-Camelia Begu 64 75 | Rome 2023 1ers tours | 4 % |
| Maria Sakkari bat Irina-Camelia Begu 67 64 62 | Madrid 2023 Quart | 69 % |
| Irina-Camelia Begu bat Liudmila Samsonova 64 64 | Madrid 2023 8e | 46 % |
| Irina-Camelia Begu bat Shelby Rogers 75 62 | Madrid 2023 1ers tours | 59 % |
| Irina-Camelia Begu bat Karolina Muchova 64 75 | Madrid 2023 1ers tours | 52 % |
| Qinwen Zheng bat Irina-Camelia Begu 26 61 61 | Miami 2023 1ers tours | 67 % |
| Linda Noskova bat Irina-Camelia Begu 76 61 | Indian Wells 2023 1ers tours | 43 % |
| Barbora Krejcikova bat Irina-Camelia Begu 64 62 | Dubaï 2023 1ers tours | 80 % |
| Laura Siegemund bat Irina-Camelia Begu 57 75 63 | Open d'Australie 2023 1ers tours | 27 % |
| Yue Yuan bat Irina-Camelia Begu 63 76 | US Open 2022 1ers tours | 19 % |
| Jelena Ostapenko bat Irina-Camelia Begu 36 61 61 | Wimbledon 2022 1ers tours | 60 % |
| Irina-Camelia Begu bat Elisabetta Cocciaretto 64 64 | Wimbledon 2022 1ers tours | 72 % |
| Jessica Pegula bat Irina-Camelia Begu 46 62 63 | Roland Garros 2022 8e | 74 % |
| Irina-Camelia Begu bat Leolia Jeanjean 61 64 | Roland Garros 2022 1ers tours | 69 % |
| Irina-Camelia Begu bat Ekaterina Alexandrova 67 63 64 | Roland Garros 2022 1ers tours | 24 % |
| Aliaksandra Sasnovich bat Irina-Camelia Begu 75 67 64 | Miami 2022 1ers tours | 66 % |
| Irina-Camelia Begu bat Hailey Baptiste 67 61 61 | Miami 2022 1ers tours | 83 % |
| Katerina Siniakova bat Irina-Camelia Begu 62 46 64 | Indian Wells 2022 1ers tours | 68 % |
| Katerina Siniakova bat Irina-Camelia Begu 62 46 64 | Indian Wells 2022 1ers tours | 68 % |
| Katerina Siniakova bat Irina-Camelia Begu 62 46 64 | Indian Wells 2022 1ers tours | 68 % |
| Katerina Siniakova bat Irina-Camelia Begu 62 46 64 | Indian Wells 2022 1ers tours | 68 % |
| Irina-Camelia Begu bat Oceane Dodin 26 75 63 | Open d'Australie 2022 1ers tours | 64 % |
| Shelby Rogers bat Irina-Camelia Begu 60 62 | Indian Wells 2021 1ers tours | 67 % |
| Irina-Camelia Begu bat Jil Teichmann 75 61 | Indian Wells 2021 1ers tours | 20 % |
| Irina-Camelia Begu bat Fiona Ferro 62 76 | Indian Wells 2021 1ers tours | 34 % |
| Andrea Petkovic bat Irina-Camelia Begu 62 76 | US Open 2021 1ers tours | 39 % |
| Irina-Camelia Begu bat Jil Teichmann 64 46 63 | Roland Garros 2020 1ers tours | 54 % |
| Johanna Konta bat Irina-Camelia Begu 60 64 | Rome 2020 1ers tours | 52 % |
| Irina-Camelia Begu bat Elisabetta Cocciaretto 62 62 | Rome 2020 1ers tours | 63 % |
| Amanda Anisimova bat Irina-Camelia Begu 76 64 | Roland Garros 2019 1ers tours | 68 % |
| Irina-Camelia Begu bat Karolina Muchova 16 63 64 | Roland Garros 2019 1ers tours | 59 % |
| Irina-Camelia Begu bat Lin Zhu 61 61 | Roland Garros 2019 1ers tours | 82 % |
| Daria Kasatkina bat Irina-Camelia Begu 62 76 | Rome 2019 1ers tours | 74 % |
| Bianca Andreescu bat Irina-Camelia Begu 46 76 62 | Miami 2019 1ers tours | 77 % |
| Bianca Andreescu bat Irina-Camelia Begu 67 63 63 | Indian Wells 2019 1ers tours | 53 % |
| Petra Kvitova bat Irina-Camelia Begu 61 63 | Open d'Australie 2019 1ers tours | 100 % |
| Irina-Camelia Begu bat Andrea Petkovic 67 43 ab | Open d'Australie 2019 1ers tours | 33 % |
| Qiang Wang bat Irina-Camelia Begu 63 61 | US Open 2018 1ers tours | 51 % |
| Irina-Camelia Begu bat Jennifer Brady 63 63 | US Open 2018 1ers tours | 33 % |
| Ajla Tomljanovic bat Irina-Camelia Begu 46 63 63 | Cincinnati 2018 1ers tours | 51 % |
| Ashleigh Barty bat Irina-Camelia Begu 63 16 75 | Canada 2018 1ers tours | 83 % |
| Caroline Garcia bat Irina-Camelia Begu 61 63 | Roland Garros 2018 1ers tours | 90 % |
| Irina-Camelia Begu bat Shuai Zhang 63 64 | Roland Garros 2018 1ers tours | 47 % |
| Irina-Camelia Begu bat Anna Karolina Schmiedlova 64 57 97 | Roland Garros 2018 1ers tours | 71 % |
| Angelique Kerber bat Irina-Camelia Begu 36 75 75 | Rome 2018 1ers tours | 84 % |
| Irina-Camelia Begu bat Shuai Peng 46 64 61 | Rome 2018 1ers tours | 66 % |
| Maria Sharapova bat Irina-Camelia Begu 75 61 | Madrid 2018 1ers tours | 67 % |
| Irina-Camelia Begu bat Aleksandra Krunic 36 64 61 | Indian Wells 2018 1ers tours | 46 % |
| Samantha Stosur bat Irina-Camelia Begu 64 62 | Doha 2018 1ers tours | 50 % |
| Samantha Stosur bat Irina-Camelia Begu 64 62 | Doha 2018 1ers tours | 50 % |
| Petra Martic bat Irina-Camelia Begu 64 76 | Open d'Australie 2018 1ers tours | 48 % |
| Ana Konjuh bat Irina-Camelia Begu 76 26 63 | Wimbledon 2017 1ers tours | 85 % |
| Mariana Duque-Marino bat Irina-Camelia Begu 76 64 | Roland Garros 2017 1ers tours | 20 % |
| Anastasija Sevastova bat Irina-Camelia Begu 64 64 | Rome 2017 1ers tours | 71 % |
| Kiki Bertens bat Irina-Camelia Begu 61 75 | Madrid 2017 8e | 71 % |
| Irina-Camelia Begu bat Johanna Larsson 46 76 63 | Madrid 2017 1ers tours | 61 % |
| Lara Arruabarrena bat Irina-Camelia Begu 36 64 63 | Miami 2017 1ers tours | 22 % |
| Karolina Pliskova bat Irina-Camelia Begu 64 76 | Indian Wells 2017 1ers tours | 95 % |
| Irina-Camelia Begu bat Louisa Chirico 61 75 | Indian Wells 2017 1ers tours | 64 % |
| Anastasija Sevastova bat Irina-Camelia Begu 61 75 | Dubai 2017 1ers tours | 34 % |
| Daria Kasatkina bat Irina-Camelia Begu 36 61 75 | Doha 2017 1ers tours | 44 % |
| Kristyna Pliskova bat Irina-Camelia Begu 64 76 | Open d'Australie 2017 1ers tours | 30 % |
| Irina-Camelia Begu bat Yaroslava Shvedova 57 63 64 | Open d'Australie 2017 1ers tours | 57 % |
| Johanna Larsson bat Irina-Camelia Begu 63 46 63 | Cincinnati 2016 1ers tours | 30 % |
| Nao Hibino bat Irina-Camelia Begu 64 36 63 | Jeux Olympiques 2016 1ers tours | 20 % |
| Carina Witthoeft bat Irina-Camelia Begu 61 64 | Wimbledon 2016 1ers tours | 8 % |
| Shelby Rogers bat Irina-Camelia Begu 63 64 | Roland Garros 2016 8e | 28 % |
| Irina-Camelia Begu bat Annika Beck 64 26 61 | Roland Garros 2016 1ers tours | 74 % |
| Irina-Camelia Begu bat Coco Vandeweghe 67 76 1008 | Roland Garros 2016 1ers tours | 83 % |
| Serena Williams bat Irina-Camelia Begu 64 61 | Rome 2016 Demie | 85 % |
| Irina-Camelia Begu bat Misaki Doi 62 76 | Rome 2016 Quart | 84 % |
| Irina-Camelia Begu bat Daria Kasatkina 61 64 | Rome 2016 8e | 53 % |
| Irina-Camelia Begu bat Margarita Gasparyan 63 60 | Rome 2016 1ers tours | 82 % |
| Simona Halep bat Irina-Camelia Begu 63 06 61 | Madrid 2016 Quart | 90 % |
| Irina-Camelia Begu bat Christina McHale 67 64 64 | Madrid 2016 8e | 72 % |
| Irina-Camelia Begu bat Garbine Muguruza 57 76 63 | Madrid 2016 1ers tours | 2 % |
| Madison Keys bat Irina-Camelia Begu 63 61 | Miami 2016 8e | 87 % |
| Irina-Camelia Begu bat Kristyna Pliskova 75 46 64 | Miami 2016 1ers tours | 48 % |
| Irina-Camelia Begu bat Sabine Lisicki 64 16 76 | Miami 2016 1ers tours | 23 % |
| Laura Siegemund bat Irina-Camelia Begu 36 64 64 | Indian Wells 2016 1ers tours | 28 % |
| Mirjana Lucic-Baroni bat Irina-Camelia Begu 61 36 63 | Pekin 2015 1ers tours | 23 % |
| Olga Govortsova bat Irina-Camelia Begu 61 06 76 | US Open 2015 1ers tours | 47 % |
| Irina-Camelia Begu bat Alize Cornet 64 64 | Cincinnati 2015 1ers tours | 41 % |
| Maria Sharapova bat Irina-Camelia Begu 64 63 | Wimbledon 2015 1ers tours | 88 % |
| Irina-Camelia Begu bat Lesia Tsurenko 75 67 75 | Wimbledon 2015 1ers tours | 65 % |
| Petra Kvitova bat Irina-Camelia Begu 63 62 | Roland Garros 2015 1ers tours | 85 % |
| Irina-Camelia Begu bat Ana Konjuh 62 60 | Roland Garros 2015 1ers tours | 83 % |
| Victoria Azarenka bat Irina-Camelia Begu 64 57 61 | Rome 2015 8e | 94 % |
| Irina-Camelia Begu bat Angelique Kerber 63 63 | Rome 2015 1ers tours | 22 % |
| Irina-Camelia Begu bat Urszula Radwanska 46 62 61 | Rome 2015 1ers tours | 90 % |
| Petra Kvitova bat Irina-Camelia Begu 75 63 | Madrid 2015 Quart | 92 % |
| Irina-Camelia Begu bat Barbora Strycova 64 64 | Madrid 2015 8e | 29 % |
| Agnieszka Radwanska bat Irina-Camelia Begu 62 46 62 | Miami 2015 1ers tours | 90 % |
| Irina-Camelia Begu bat Tereza Smitkova 57 64 64 | Miami 2015 1ers tours | 75 % |
| Eugenie Bouchard bat Irina-Camelia Begu 61 57 62 | Open d'Australie 2015 8e | 87 % |
| Irina-Camelia Begu bat Carina Witthoeft 64 64 | Open d'Australie 2015 1ers tours | 52 % |
| Zarina Diyas bat Irina-Camelia Begu 76 76 | Cincinnati 2014 1ers tours | 61 % |
| Sabine Lisicki bat Irina-Camelia Begu 63 64 | Madrid 2014 1ers tours | 80 % |
| Irina-Camelia Begu bat Shuai Zhang 64 75 | Madrid 2014 1ers tours | 48 % |
| Galina Voskoboeva bat Irina-Camelia Begu 75 46 75 | Open d'Australie 2014 1ers tours | 72 % |
Ses supporters
Ses détracteurs
- Flotiflo14-348
- gael14-348
- tagdag-336
- philips-275
- aribey-275
- Lorenzo1408-175
- Tabarnak-175
- Vaidisova-139
- LadyRose-139
- Jojo14-136
- le facteur-136
- michel03-136
- gastonl-131
- blas-111
- kwardz-108
L'indice monte quand le pronostiqueur a raison sur les matchs de ce joueur, et baisse quand il se trompe.