Cincinnati 2026
Le classement à la fin du tournoi (24/08).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 11 030 | |
| 2 | = | 10 843 | |
| 3 | = | 10 810 | |
| 4 | 1 | 10 543 | |
| 5 | 2 | 10 259 | |
| 6 | 2 | 10 074 | |
| 7 | 1 | 10 056 | |
| 8 | = | 9 767 | |
| 9 | 1 | 9 742 | |
| 10 | 1 | 9 593 | |
| 11 | = | 9 496 | |
| 12 | = | 9 376 | |
| 13 | = | 9 191 | |
| 14 | = | 9 099 | |
| 15 | = | 8 505 | |
| 16 | = | 8 347 | |
| 17 | 1 | 7 964 | |
| 18 | 1 | 7 748 | |
| 19 | 2 | 7 611 | |
| 20 | = | 6 833 | |
| 21 | = | 1 601 | |
| 22 | nouv. | 40 |
Aucun pseudo ne correspond.