Doha 2026
Le classement à la fin du tournoi (14/02).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 7 552 | |
| 2 | 3 | 7 060 | |
| 3 | 1 | 6 708 | |
| 4 | 1 | 6 669 | |
| 5 | 1 | 6 546 | |
| 6 | 3 | 6 290 | |
| 7 | 1 | 6 114 | |
| 8 | 1 | 6 066 | |
| 9 | 1 | 6 008 | |
| 10 | 3 | 5 936 | |
| 11 | 3 | 5 913 | |
| 12 | 2 | 5 604 | |
| 13 | 2 | 5 469 | |
| 14 | 2 | 5 444 | |
| 15 | = | 5 216 | |
| 16 | = | 5 174 | |
| 17 | = | 5 152 | |
| 18 | = | 5 097 | |
| 19 | = | 4 760 | |
| 20 | = | 4 484 | |
| 21 | = | 4 261 | |
| 22 | = | 3 674 | |
| 23 | = | 3 061 | |
| 24 | = | 2 545 |
Aucun pseudo ne correspond.