Madrid 2026
Le classement à la fin du tournoi (03/05).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 11 891 | |
| 2 | = | 11 705 | |
| 3 | = | 11 654 | |
| 4 | = | 11 274 | |
| 5 | = | 10 981 | |
| 6 | = | 10 863 | |
| 7 | = | 10 851 | |
| 8 | = | 10 636 | |
| 9 | = | 10 496 | |
| 10 | = | 10 470 | |
| 11 | = | 10 459 | |
| 12 | = | 10 379 | |
| 13 | = | 10 324 | |
| 14 | = | 10 201 | |
| 15 | = | 10 167 | |
| 16 | = | 9 939 | |
| 17 | = | 9 726 | |
| 18 | = | 9 548 | |
| 19 | = | 9 540 | |
| 20 | = | 8 798 | |
| 21 | = | 7 528 | |
| 22 | = | 7 493 | |
| 23 | = | 5 885 | |
| 24 | = | 210 |
Aucun pseudo ne correspond.