Miami 2026
Le classement à la fin du tournoi (30/03).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 21 526 | |
| 2 | = | 20 807 | |
| 3 | = | 19 912 | |
| 4 | = | 19 860 | |
| 5 | = | 19 552 | |
| 6 | = | 19 336 | |
| 7 | = | 19 288 | |
| 8 | = | 19 284 | |
| 9 | = | 19 177 | |
| 10 | = | 19 109 | |
| 11 | = | 18 389 | |
| 12 | = | 18 225 | |
| 13 | = | 18 156 | |
| 14 | = | 18 143 | |
| 15 | = | 18 118 | |
| 16 | = | 17 998 | |
| 17 | 1 | 17 276 | |
| 18 | 1 | 17 203 | |
| 19 | = | 16 784 | |
| 20 | = | 16 132 | |
| 21 | = | 15 186 | |
| 22 | = | 10 852 | |
| 23 | = | 10 400 | |
| 24 | = | 3 792 | |
| 25 | = | 2 822 | |
| 26 | = | 1 208 |
Aucun pseudo ne correspond.