Shanghai Pékin 2026
Le classement à la fin du tournoi (29/10).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 23 354 | |
| 2 | = | 21 472 | |
| 3 | = | 20 840 | |
| 4 | 1 | 20 783 | |
| 5 | 1 | 20 621 | |
| 6 | = | 20 096 | |
| 7 | = | 20 055 | |
| 8 | = | 19 167 | |
| 9 | = | 19 040 | |
| 10 | = | 18 898 | |
| 11 | = | 18 668 | |
| 12 | = | 17 818 | |
| 13 | = | 17 525 | |
| 14 | = | 16 429 | |
| 15 | = | 16 131 | |
| 16 | = | 15 299 | |
| 17 | = | 12 437 | |
| 18 | = | 11 580 | |
| 19 | = | 10 870 | |
| 20 | = | 4 710 | |
| 21 | = | 3 450 | |
| 22 | = | 510 |
Aucun pseudo ne correspond.