Shanghai Pékin 2026
Le classement à la fin du tournoi (29/10).
| Rang | Évolution depuis la veille | Pronostiqueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 10 926 | |
| 2 | = | 10 780 | |
| 3 | = | 10 543 | |
| 4 | = | 10 498 | |
| 5 | = | 10 434 | |
| 6 | = | 10 046 | |
| 7 | = | 9 753 | |
| 8 | 3 | 9 634 | |
| 9 | 4 | 9 616 | |
| 10 | 2 | 9 588 | |
| 11 | 2 | 9 462 | |
| 12 | 2 | 9 210 | |
| 13 | 1 | 9 074 | |
| 14 | = | 8 018 | |
| 15 | = | 7 590 | |
| 16 | = | 6 924 | |
| 17 | = | 6 277 | |
| 18 | = | 4 990 | |
| 19 | = | 4 866 | |
| 20 | = | 711 |
Aucun pseudo ne correspond.